Vertical Machining Center

Short Description:


Product Details

Product Video

Model TC540 TC740 VMC870 VMC966 VMC1050
Workbench Size(mm) 650*400 850*400 1000*650 1000*600 1200*420
X Axis travel(mm) 540 700 900 900 1000
Y Axis travel(mm) 400 400 720 610 500
Z Axis travel(mm) 320 320 650 600 550
T-Slot 3-14-125 3-14-125 5-18-100 5-18-90 5-18-100
Spindle Taper Hole BT30 BT30 BT40-150 BT40-150 BT40-150
Spindle Speed(r/min) 24000 20000 12000 12000 8000
X/Y/Z Quick Movement(m/min) 48/48/48 48/48/48 36/36/36 36/36/36 18/18/18
Machine Weight (kg) 2000 2010 6000 5500 5500

 

Model VMC1165 VMC1370 VMC1580P VMC1690 VMC1890
Workbench Size(mm) 1200*600 1400*700 1600*800 1600*800 2000*900
X Axis travel(mm) 1100 1300 1500 1600 1800
Y Axis travel(mm) 650 700 800 900 900
Z Axis travel(mm) 650 750 700 700 600
T-Slot 5-18-100 5-18-130 7-22-110 7-22-110 5-22-165
Spindle Taper Hole BT40-150 BT40-150 BT50-155 BT50-190 BT50-190
Spindle Speed(r/min) 8000 8000 6000 6000 6000
X/Y/Z Quick Movement(m/min) 36/36/36 24/24/24 20/20/16 20/20/16 20/20/16
Machine Weight(kg) 6800 8000 11000 12000 14000

LEAVE YOUR MESSAGE TO US


-